-
Bobina de acero inoxidable
-
Bobina de acero en frío
-
Bobina de acero laminada en caliente
-
Placa rodada de acero inoxidable
-
Placa de acero del modelo
-
Hoja de acero inoxidable del espejo
-
Tubo inconsútil de acero inoxidable
-
Tubo soldado con autógena de acero inoxidable
-
ángulo de acero inoxidable
-
Canal de acero inoxidable
-
Acero inoxidable que emito
-
Rod redondo de acero inoxidable
-
Reborde de acero inoxidable
-
Hoja de acero inoxidable pulida
-
Metal Roces negro
-
Placa que corta de acero
-
Hoja de placa de aluminio
-
Hoja de aluminio modelada
-
Sr. Lin¡Con la llegada del Año Nuevo, deseo su extensión, desarrollo de negocios, prosperidad y riqueza de la compañía! ¡No tenemos siempre una nueva primavera, sino que tenemos siempre un nuevo día, y podemos cada día de cada año ser llenados de felicidad y de alegría para usted!
-
Sr. Wang¡Puede su compañía prosperar y crecer día a día!
-
Panie Kate¡La tecnología Co., Ltd. del metal de Wuxi Deruifeng del życzę de Szczerze, aby silniejsza del większa i del się del stała del rosła i del stopniowo!
Bobina de acero laminada en caliente 410 del borde 316 de la raja
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Stainless steel |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | Bobina laminada en caliente |
Cantidad de orden mínima | 30tons |
Precio | 30%prepaid(Negotiate a price) |
Detalles de empaquetado | Libro encuadernado |
Tiempo de entrega | 60 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 300 toneladas |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Bobina laminada en caliente | Lugar de origen | China |
---|---|---|---|
tipo | laminado en frío, laminado en caliente | Muestra | Disponible |
Embalaje | Paquete marinero estándar | Borde | Borde de la raja del borde del molino |
Resaltar | Bobina de acero laminada en caliente del borde de la raja,bobina de acero laminada en caliente 316 410,316l tira de acero inoxidable 14m m |
Category | alloy nomenclature | SUS | GB | ASTM | EN | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austenian system column | 304 | SUS304 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
Austenian system column | 304L | SUS304L | 00Cr19Ni10 | S30403 | 14307 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni8.5 | SUS304Ni8.5 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 304Ni9 | SUS304Ni9 | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-10.5 | ||
Austenian system column | 304Cu | SUS304Cu | 0Cr18Ni9 | S30400 | 14301 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | ||
Austenian system column | 301 | SUS301 | 1Cr17Ni7 | S30100 | 1431 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 301L | SUS301L | ~ | S30103 | 14318 | 0.03 | 1 | 2 | 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | ||
Austenian system column | 309S | SUS309S | 0Cr23Ni13 | S30908 | 14833 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | |
Austenian system column | 310S | SUS310S | 0Cr25Ni20 | S31008 | 14845 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
Austenian system column | 316 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 14401 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316L | SUS316L | 00Cr17Ni14Mo2 | S31603 | 14404 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | S31635 | 14571 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | |
Austenian system column | 317L | SUS317L | 00Cr19Ni13Mo3 | S31726 | 14438 | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | |
Austenian system column | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti | S32100 | 14541 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
Ferrite series | 430 | SUS430 | 1Cr17 | S43000 | 14016 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-18.00 | |
Ferrite series | 409L | SUH409L | / | S40910 | 14512 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 10.50-11.75 | |
Ferrite series | 410L | SUS410L | 00Cr12 | S41003 | 14003 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 11.00-13.50 | |
Ferrite series | 436L | SUS436L | 00Cr17Mo | / | / | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 16.00-19.00 | |
Ferrite series | 444 | SUS444 | 00Cr18Mo2 | S44400 | 14521 | 0.025 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 17.00-20.00 | |
Ferrite series | 420J2 | SUS420J2 | 3Cr13 | / | 14028 | 0.26-0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 12.00-14.00 | |
Dual-phase steel | 2205 | G4305 | 00Cr22Ni5Mo3N | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.0-24.0 | |
Dual-phase steel | 2507 | / | 00Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255 | SUS 890L | / | A240 | 14539 | 0.02 | 1 | 2 | 0.025 | 0.005 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 335X | / | / | A240/B463 | / | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.035 | 32.00-38.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 185N | SUS 312L | / | A240 | 14547 | 0.02 | 0.8 | 1 | 0.03 | 0.015 | 17.50-19.50 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254N | SUS 836L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 24.00-26.00 | 19.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 254NM | / | / | A240/B628 | / | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 23.50-25.50 | 20.00-22.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 255NM | / | / | A240/B625 | 14529 | 0.02 | 0.5 | 2 | 0.03 | 0.01 | 24.00-26.00 | 19.00-21.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 224N | / | / | A240/A249 | / | 0.03 | 1 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | 20.00-23.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 325N | / | / | B625 | / | 0.015 | 0.3 | 2 | 0.02 | 0.01 | 30.00-32.00 | 26.00-28.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 354N | / | / | B625 | / | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 34.00-36.00 | 22.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 329J3L | SUS 329J3L | / | A240 | 14462 | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 4.50-6.50 | 21.00-24.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 64 | SUS 329J4L | / | A240 | / | 0.03 | 1 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 74N | / | / | A240 | 1441 | 0.03 | 0.8 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 75N | / | / | A240 | 14501 | 0.03 | 1 | 1 | 0.03 | 0.01 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 825 | NCF 825 | / | B424 | 24858 | 0.05 | 0.5 | 1 | 0.03 | 0.015 | 38.00-46.00 | 19.50-23.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS 625 | NCF 625 | / | B443 | / | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 | 20.00-23.00 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW22 | NW 6022 | / | B575 | 24602 | 0.015 | 0.08 | 0.5 | 0.025 | 0.02 | / | 20.00-22.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NW276 | NW 0276 | / | B575 | 24819 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | / | 14.50-16.50 | |
High corrosion resistance alloy | NAS NE400 | NW 4400 | / | B127 | / | 0.3 | 0.5 | 2 | / | 0.025 | 63 | / |
Bobinas de acero inoxidables primeras y tira calientes de la venta caliente y en frío con el grado 201 202 304 316 410 430 420J1 321
La bobina recto-cabelluda es procesada por el cabezal cortador, la cola del corte, el filo y los pasos múltiples las líneas de acabado el enderezarse, de la nivelación y otro, y después cortada en las placas o vuelta a enrollar, que se convierte: inoxidable laminado en caliente
Placa de acero, bobina de acero laminada en caliente plana, tira longitudinal y otros productos. Si la bobina de acabado laminada en caliente se conserva en vinagre para quitar la oxidación y se engrasa, se convierte en bobina de placa conservada en vinagre laminada en caliente. El producto
El producto tiene un reemplazo parcial de la tendencia en frío de la placa, el precio es moderado, amado por la mayoría de usuarios, de final inoxidable laminado en caliente de la superficie de la placa de acero, con la alta plasticidad, la dureza y la fuerza mecánica, resistencia ácida, resistencia ácida, resistencia ácida, resistencia ácida.
La hoja de acero inoxidable laminada en caliente tiene una superficie brillante, una alta plasticidad, una dureza y una fuerza mecánica, y es resistente a la corrosión por el ácido, los gases alcalinos, las soluciones y otros medios. Es un acero de aleación que no lo hace moho fácilmente, pero no absolutamente moho-libre.
Nombre | Bobina laminada en caliente |
Certificado | ISO9001 |
Superficie | 1D |
Grueso | 3-14m m |
Anchura | 1500m m 1800m m 2000m m |
Longitud | como sea necesario |
Plazo de expedición | 60days después de T/T |
Característica | Buen funcionamiento costado, estabilidad de precios |
Información de compañía
La tecnología Co., Ltd. del metal de Wuxi Deruifeng está situada en Wuxi, el comercio de acero inoxidable más grande, procesando y negociando el eje en China, en la orilla del lago Taihu y del canal.
Nuestra compañía está tratando siempre de 200 series, de 300 series, de las bobinas de acero inoxidables o de las placas de 400 series; alta aleación de níquel 600 series, bobinas de 800 series; tuberías de acero inoxidables, barras redondas, barras planas, barras cuadradas, etc. El área de la producción para cubrir las diversas necesidades de diversos clientes. Ventas interiores de acero inoxidables del agente de Shanxi TISCO, de Shangai Baosteel, de Zhangjiagang Pohang, del hierro y del acero, Kunshan Dageng, acero especial de Dongfang, Fujian productos fríos y calientes de Fuxin de Jiuquan del lazo; la compañía también emprender el proceso de la placa antirresbaladiza, aplanar, rajar, el corte, el doblez, el pulido, el espejo, el dibujo, waterjet, el laser, el corte del plasma y el otro negocio de proceso. Ventas de acero inoxidables del agente de los productos de la importación principalmente: Suecia Avesta, Finlandia, Outokumpu, Suráfrica, industria metalúrgica de Japón y otras acerías, cuyo la placa japonesa del modelo es nuestra característica.
También tenemos servicios técnicos y de la inspección excelentes en el campo del bastidor. Hemos contratado un ingeniero jefe técnico experimentado y a 2 inspectores profesionales de la calidad, que son especialmente responsables de la producción del proceso y de la dirección in situ de piezas de acero echadas y de piezas del arrabio, y ayudar a las empresas de lanzamiento necesitando soporte técnico y encargar servicios de la aceptación.
Tenemos experiencia rica en comercio exterior y hemos establecido la relación cooperativa a largo plazo con muchas empresas extranjeras famosas. Proveeremos sinceramente de usted servicios satisfactorios con el modo de alta calidad, rápido y profesional de la gestión. Clientes agradables para enviarnos mensajes. Estamos mirando adelante a la cooperación con usted.
FAQ
Q: ¿Cómo conseguir muestras?
: El catálogo y la mayoría de las muestras se han preparado para usted.
Las muestras de encargo tardan cerca de 5-7 días. Éntrenos en contacto con por favor para más ayuda.
Q: ¿Cuál es la cantidad de orden mínima?
: Si usted quisiera pedir una pequeña cantidad o una orden de ensayo, no dude en entrar en contacto con por favor nos y nos puede cumplir sus requisitos.
Q: ¿Puede usted OEM u ODM?
: Sí, tenemos un equipo de desarrollo fuerte. Los productos se pueden producir según sus requisitos.
Q: ¿Qué clase de forma de pago usted acepta?
: Aceptamos el pago por la transferencia bancaria. Además, usted puede también transferir el dinero a nuestra cuenta bancaria.
Q: ¿Cuál es plazo de expedición promedio?
: Para las muestras, plazo de expedición es cerca de 5-7 días.
Para la producción en masa, plazo de expedición típico es 10-25 días. Si se requiere el arreglo para requisitos particulares, plazo de expedición es 45 a 60 días. En todo caso, haremos nuestro mejor para cubrir sus necesidades.
Q: ¿Puede usted proporcionar los documentos relevantes?
: Sí, podemos proporcionar la mayor parte de los documentos requeridos.
Por favor no dude en dejarnos el mensaje si usted tiene cualquier pregunta sobre nosotros y nuestros productos.